中國郵政集團有限公司普洱市分公司生產車輛、經營業務保障用車(公務車)定點維修服務項目中標候選人公示
一、項目名稱:中國郵政集團有限公司普洱市分公司生產車輛、經營業務保障用車(公務車)定點維修服務項目
二、招標人:中國郵政集團有限公司云南省分公司
三、招標編號:YNBHTXZB2026-06
四、開標時間:2026年04月08日9時00分
五、開標地點:云南博皓天信招標咨詢有限公司(線上開標)
六、招標方式:公開招標
七、經評標委員會評審推薦的中標候選單位如下:
一標段:
中標候選人 | 投標人名稱 | 投標報價材料費(下浮率) | 投標報價工時費(下浮率) | 服務期限 | 總得分 |
第一中標候選人 | 普洱優馳汽車銷售服務有限公司 | 25.00% | 15.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 95.90 |
第二中標候選人 | 普洱光芒汽車服務有限公司 | 26.00% | 26.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 95.66 |
第三中標候選人 | 普洱市思茅區曉羅鑫興汽車服務有限公司 | 6.00% | 6.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 80.10 |
二標段:
中標候選人 | 投標人名稱 | 投標報價材料費(下浮率) | 投標報價工時費(下浮率) | 服務期限 | 總得分 |
第一中標候選人 | 普洱鑫松潮汽車服務有限公司 | 40.00% | 40.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 93.24 |
第二中標候選人 | 普洱光芒汽車服務有限公司 | 26.00% | 26.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 93.06 |
第三中標候選人 | 普洱市思茅區隆通汽車服務有限公司 | 20.00% | 20.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 88.32 |
四標段:
中標候選人 | 投標人名稱 | 投標報價材料費(下浮率) | 投標報價工時費(下浮率) | 服務期限 |
第一中標候選人 | 墨江雙胞城汽車修理廠 | 40.00% | 40.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 |
五標段:
中標候選人 | 投標人名稱 | 投標報價材料費(下浮率) | 投標報價工時費(下浮率) | 服務期限 | 總得分 |
第一中標候選人 | 景谷華奕汽車服務有限公司 | 25.00% | 25.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 96.72 |
第二中標候選人 | 景谷富明小汽車修理廠 | 28.50% | 20.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 91.50 |
第三中標候選人 | 景谷傣族彝族自治縣榮昌汽車修理廠 | 15.00% | 20.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 89.19 |
九標段:
中標候選人 | 投標人名稱 | 投標報價材料費(下浮率) | 投標報價工時費(下浮率) | 服務期限 | 總得分 |
第一中標候選人 | 瀾滄新時代汽車服務有限公司 | 25.00% | 25.00% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 93.80 |
第二中標候選人 | 瀾滄鯤瑞汽車服務有限公司 | 12.0% | 12.0% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 91.56 |
第三中標候選人 | 瀾滄海瀾汽車修理 | 2.0% | 2.0% | 2年(即采購工作完成后與維修服務供應商簽訂合同之日起),合同每年一簽。合同到期前采購方將組織完成對供應商合同履約情況的考核評價,若考核合格,則續簽一年期合同,若考核不合格,采購方將重新組織項目采購。 | 83.82 |
本項目公示期為2026年04月09日至2026年04月13日。如有異議請于2026年04月13日17:00前向招標代理機構實名書面提出。在此,謹對積極參與本項目的投標人表示衷心感謝!
招 標 人:中國郵政集團有限公司云南省分公司
地 址:昆明市吳井路139號
聯 系 人:楊老師
電 話: 0871-63019526
招標代理機構:云南博皓天信招標咨詢有限公司
地 址:昆明市盤龍區穿金路715號璽樾花園(二期)9幢1-2層商鋪S105號
聯 系 人:郭良向
電 話:0871-65717606
電子郵件:2104345215@qq.com